İkinci el ekran kartı fiyatları: alım teklif listemiz (Ekim 2026)
Bu liste, 16 GB ve üstü NVIDIA ekran kartlarını satın alırken verdiğimiz tahmini teklifleri gösterir; son güncelleme 29 Ekim 2026. En yüksek teklifimiz RTX PRO 6000 için ₺330.000–₺665.000; GB başına en uygun kart RTX 4060 Ti 16 GB (₺1.031/GB). Kartları Bağcılar, İstanbul tesisimizde, yanınızda test ederek alıyoruz; kesin teklif test sonrası verilir.
Listeyi CSV olarak indirebilirsiniz. Kaynak göstererek alıntılayabilirsiniz.
| RTX 5090 Öncelikli | GeForce kartlar | 32 GB | ₺125.000–₺250.000 | — | ₺5.859 | 29 Eki 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | GeForce kartlar | 24 GB | ₺94.000–₺140.000 | — | ₺4.875 | 29 Eki 2026 |
| RTX 3090 Ti | GeForce kartlar | 24 GB | ₺44.000–₺52.000 | — | ₺2.000 | 29 Eki 2026 |
| RTX 3090 Öncelikli | GeForce kartlar | 24 GB | ₺36.000–₺42.000 | — | ₺1.625 | 29 Eki 2026 |
| RTX 5080 | GeForce kartlar | 16 GB | ₺62.000–₺95.000 | — | ₺4.906 | 29 Eki 2026 |
| RTX 4080 Super | GeForce kartlar | 16 GB | ₺41.000–₺49.000 | — | ₺2.813 | 29 Eki 2026 |
| RTX 4080 | GeForce kartlar | 16 GB | ₺33.000–₺39.000 | — | ₺2.250 | 29 Eki 2026 |
| RTX 5070 Ti | GeForce kartlar | 16 GB | ₺52.000–₺74.000 | — | ₺3.938 | 29 Eki 2026 |
| RTX 4070 Ti Super | GeForce kartlar | 16 GB | ₺33.000–₺39.000 | — | ₺2.250 | 29 Eki 2026 |
| RTX 5060 Ti 16 GB Öncelikli | GeForce kartlar | 16 GB | ₺25.000–₺30.000 | — | ₺1.719 | 29 Eki 2026 |
| RTX 4060 Ti 16 GB | GeForce kartlar | 16 GB | ₺15.000–₺18.000 | — | ₺1.031 | 29 Eki 2026 |
| RTX PRO 6000 Öncelikli | Profesyonel kartlar | 96 GB | ₺330.000–₺665.000 | — | ₺5.182 | 29 Eki 2026 |
| RTX 6000 Ada | Profesyonel kartlar | 48 GB | Teklif alın | — | — | — |
| RTX PRO 5000 Öncelikli | Profesyonel kartlar | 48 GB | ₺165.000–₺330.000 | — | ₺5.156 | 29 Eki 2026 |
| RTX A6000 | Profesyonel kartlar | 48 GB | ₺100.000–₺190.000 | — | ₺3.021 | 29 Eki 2026 |
| RTX 5000 Ada | Profesyonel kartlar | 32 GB | Teklif alın | — | — | — |
| RTX PRO 4500 | Profesyonel kartlar | 32 GB | ₺125.000–₺210.000 | — | ₺5.234 | 29 Eki 2026 |
| RTX 4500 Ada | Profesyonel kartlar | 24 GB | Teklif alın | — | — | — |
| RTX PRO 4000 Öncelikli | Profesyonel kartlar | 24 GB | ₺94.000–₺135.000 | — | ₺4.771 | 29 Eki 2026 |
| RTX A5500 | Profesyonel kartlar | 24 GB | Teklif alın | — | — | — |
| RTX A5000 Öncelikli | Profesyonel kartlar | 24 GB | ₺62.000–₺100.000 | — | ₺3.375 | 29 Eki 2026 |
| RTX 4000 Ada | Profesyonel kartlar | 20 GB | ₺56.000–₺66.000 | — | ₺3.050 | 29 Eki 2026 |
| RTX 4000 SFF Ada | Profesyonel kartlar | 20 GB | ₺62.000–₺84.000 | — | ₺3.650 | 29 Eki 2026 |
| RTX PRO 2000 | Profesyonel kartlar | 16 GB | Teklif alın | — | — | — |
| RTX 2000 Ada | Profesyonel kartlar | 16 GB | ₺27.000–₺32.000 | — | ₺1.844 | 29 Eki 2026 |
| H200 Öncelikli | Veri merkezi kartları | 141 GB | Teklif alın | — | — | — |
| H100 Öncelikli | Veri merkezi kartları | 80 GB | Teklif alın | — | — | — |
| A100 80 GB | Veri merkezi kartları | 80 GB | Teklif alın | — | — | — |
| A100 40 GB | Veri merkezi kartları | 40 GB | Teklif alın | — | — | — |
| L40S Öncelikli | Veri merkezi kartları | 48 GB | Teklif alın | — | — | — |
| L40 | Veri merkezi kartları | 48 GB | Teklif alın | — | — | — |
| A40 | Veri merkezi kartları | 48 GB | Teklif alın | — | — | — |
| L4 | Veri merkezi kartları | 24 GB | Teklif alın | — | — | — |
| A10 | Veri merkezi kartları | 24 GB | Teklif alın | — | — | — |
Aralıklar adet başınadır ve kutulu, faturalı, garantisi devam eden ve sorunsuz kart içindir. "Geçen aya göre", aralığın ortasının bir ay önceki aralığa göre değişimidir. GB başına fiyat, aralığın ortasının kart belleğine bölünmesiyle bulunur.
Fiyatları nasıl belirliyoruz?
Kartları yeniden satmak için değil, kendi GPU kiralama sunucularımızda kullanmak için alıyoruz. Bu yüzden teklifimizi piyasanın anlık fiyatına göre değil, kartın sunucularımızda kendini makul bir sürede ödemesine göre hesaplıyoruz; ikinci el piyasası sakin olan kartlarda teklifimiz satış fiyatlarına yakın kalır. Bellek kıtlığı yüzünden bazı kartların, özellikle RTX 5090'ın ikinci el fiyatı şu an lansman fiyatının çok üstünde; bu kartlarda teklifimiz ilan fiyatlarının belirgin biçimde altındadır. Kiraladığımız modelleri öncelikli arıyoruz.
Kutu, fatura ya da garanti eksikse veya kart madencilikte kullanıldıysa aralıktan belirli oranlar düşülür. Oranları teklifi ne belirler bölümünde açıkça yazdık.
Kartınızın değerini hesaplayın
Kartınızı ve durumunu seçin, tahmini teklifimizi hemen görün. Sonucu tek tıkla teklif formuna aktarabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Bu fiyatlar ilan fiyatı mı?
Hayır. Listedeki aralıklar kartları satın alırken verdiğimiz tahmini tekliflerdir ve kartın kiralık sunucularımızda kendini ödeyeceği süreye göre hesaplanır. İlan sitelerinde satıcılar genellikle daha yüksek fiyat ister; özellikle fiyatı şu an balon olan RTX 5090 gibi kartlarda fark büyüktür. Aralık kutulu, faturalı, garantisi devam eden ve sorunsuz bir kart içindir.
İkinci el ekran kartı fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Aralıkları en az ayda bir, piyasada belirgin bir değişiklik olduğunda daha sık güncelliyoruz. Her kartın aralığı yanında güncelleme tarihi yazar; her değişiklik kartın sayfasındaki fiyat geçmişine eklenir.
GB başına fiyat ne işe yarar?
Yapay zeka işlerinde kartın değerini büyük ölçüde belleği belirler. GB başına fiyat, farklı bellek miktarına sahip kartları aynı ölçüyle karşılaştırmanızı sağlar; aralığın ortası kartın belleğine bölünerek hesaplanır.
Kartım listede yoksa ne yapmalıyım?
Listede yalnızca aldığımız kartlar var: 16 GB ve üstü NVIDIA kartlar ile 24 GB ve üstü Ampere kartlar. Kartınız listede yoksa şu an almıyoruz.